| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi | 500,000 | 0,01 | 150 | Anadolu Lisesi | Almanca | Fatih | İstanbul |
| 2 | Kabataş Erkek Lisesi | 500,000 | 0,06 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | 500,000 | 0,05 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Beşiktaş | İstanbul |
| 4 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500,000 | 0,04 | 100 | Anadolu Lisesi | Fransızca | Beyoğlu | İstanbul |
| 5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 495,352 | 4,93 | 30 | Fen Lisesi | Almanca | Kadıköy | İstanbul |
| 6 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,964 | 99,90 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 7 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 493,964 | 0,24 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 8 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 493,964 | 0,21 | 120 | Anadolu Lisesi | Almanca | Fatih | İstanbul |
| 9 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,018 | 0,38 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 10 | Çapa Fen Lisesi | 487,928 | 0,38 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 11 | Haydarpaşa Lisesi | 487,768 | 4,31 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 12 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 486,221 | 0,47 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 13 | Kadıköy Anadolu Lisesi | 485,280 | 0,61 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 14 | Haydarpaşa Lisesi | 482,983 | 0,89 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 15 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 482,437 | 0,72 | 150 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kartal | İstanbul |
| 16 | Vefa Lisesi | 481,227 | 4,84 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 17 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 478,335 | 1,03 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 18 | Burak Bora Anadolu Lisesi | 477,630 | 1,12 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartal | İstanbul |
| 19 | Validebağ Fen Lisesi | 477,210 | 1,28 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 20 | Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,947 | 1,17 | 30 | Anadolu Lisesi | Fransızca | Kartal | İstanbul |
| 21 | Pertevniyal Lisesi | 475,658 | 1,27 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 22 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 473,143 | 5,09 | 30 | Fen Lisesi | Almanca | Kartal | İstanbul |
| 23 | Yaşar Acar Fen Lisesi | 470,750 | 1,42 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Beylikdüzü | İstanbul |
| 24 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 470,205 | 1,77 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 25 | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 469,014 | 1,51 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Büyükçekmece | İstanbul |
| 26 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 468,911 | 1,62 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 27 | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 468,880 | 2,16 | 60 | Fen Lisesi | Almanca | Maltepe | İstanbul |
| 28 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 468,103 | 26,00 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 29 | Kartal Anadolu Lisesi | 466,946 | 2,36 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Kartal | İstanbul |
| 30 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 466,769 | 2,27 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 31 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 466,103 | 4.041,00 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Kartal | İstanbul |
| 32 | Şehremini Anadolu Lisesi | 465,260 | 1,93 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 33 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 464,554 | 2,45 | 90 | Anadolu Lisesi | Almanca | Bahçelievler | İstanbul |
| 34 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,978 | 12,00 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Başakşehir | İstanbul |
| 35 | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 462,359 | 7,90 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 36 | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 462,283 | 75,90 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 37 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,750 | 20,80 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Beyoğlu | İstanbul |
| 38 | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 461,536 | 2,23 | 210 | Fen Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 39 | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 461,513 | 2,41 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Maltepe | İstanbul |
| 40 | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 461,429 | 45,40 | 30 | Fen Lisesi | Almanca | Ümraniye | İstanbul |
| 41 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,739 | 2,87 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | Başakşehir | İstanbul |
| 42 | Kartal Anadolu Lisesi | 459,999 | 2,84 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartal | İstanbul |
| 43 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 459,962 | 2,36 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 44 | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 459,405 | 2,59 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 45 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 459,361 | 2,68 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 46 | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 459,326 | 2,92 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Ümraniye | İstanbul |
| 47 | İstanbul Anadolu Lisesi | 459,063 | 5,56 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Kadıköy | İstanbul |
| 48 | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 458,860 | 78,20 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 49 | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 456,938 | 2,54 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Şişli | İstanbul |
| 50 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 452,323 | 3,51 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Şişli | İstanbul |
| 51 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452,227 | 4,02 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Beyoğlu | İstanbul |
| 52 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 452,128 | 8,92 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Bağcılar | İstanbul |
| 53 | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 452,045 | 3,25 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartal | İstanbul |
| 54 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,676 | 1,99 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | Kadıköy | İstanbul |
| 55 | Maltepe Fen Lisesi | 450,585 | 3,38 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Maltepe | İstanbul |
| 56 | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 450,063 | 3,52 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Zeytinburnu | İstanbul |
| 57 | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 449,763 | 3,93 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Zeytinburnu | İstanbul |
| 58 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,614 | 2,27 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | Üsküdar | İstanbul |
| 59 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 449,119 | 4,12 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 60 | İstanbul Anadolu Lisesi | 449,095 | 4,45 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 61 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447,763 | 19,00 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Üsküdar | İstanbul |
| 62 | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 446,953 | 3,43 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Silivri | İstanbul |
| 63 | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 446,912 | 3,53 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 64 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 446,734 | 3,87 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Şişli | İstanbul |
| 65 | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 446,671 | 7,28 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 66 | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 446,006 | 4,25 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Tuzla | İstanbul |
| 67 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 443,870 | 4,13 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 68 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,671 | 18,40 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Kadıköy | İstanbul |
| 69 | Kadir Has Anadolu Lisesi | 441,468 | 5,45 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Maltepe | İstanbul |
| 70 | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,156 | 5,88 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sancaktepe | İstanbul |
| 71 | Beykoz Fen Lisesi | 440,447 | 4,80 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 72 | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 439,634 | 4,94 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bayrampaşa | İstanbul |
| 73 | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 438,904 | 4,95 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 74 | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 438,100 | 4,82 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 75 | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 438,047 | 9,47 | 120 | Anadolu Lisesi | Almanca | Kadıköy | İstanbul |
| 76 | Çatalca Fen Lisesi | 437,720 | 4,24 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Çatalca | İstanbul |
| 77 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 436,420 | 4,81 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beylikdüzü | İstanbul |
| 78 | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 434,242 | 5,44 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 79 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 434,134 | 6,39 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 80 | İstanbul Üsküdar Lisesi | 433,533 | 5,64 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 81 | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 432,888 | 5,65 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Zeytinburnu | İstanbul |
| 82 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,842 | 5,94 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 83 | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 431,787 | 5,93 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Tuzla | İstanbul |
| 84 | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 431,203 | 5,42 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 85 | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 431,152 | 5,95 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 86 | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 430,375 | 9,69 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 87 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,693 | 6,05 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 88 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,273 | 6,38 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Fatih | İstanbul |
| 89 | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 427,473 | 7,25 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Beşiktaş | İstanbul |
| 90 | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,879 | 9,08 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 91 | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 426,500 | 6,46 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beyoğlu | İstanbul |
| 92 | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,292 | 4,96 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Güngören | İstanbul |
| 93 | Şişli Anadolu Lisesi | 425,407 | 7,27 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Şişli | İstanbul |
| 94 | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 425,305 | 6,49 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Büyükçekmece | İstanbul |
| 95 | Kağıthane Anadolu Lisesi | 424,825 | 7,39 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Kağıthane | İstanbul |
| 96 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,548 | 10,02 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Arnavutköy | İstanbul |
| 97 | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 423,355 | 7,30 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 98 | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 422,198 | 7,54 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 99 | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 421,866 | 7,52 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Ümraniye | İstanbul |
| 100 | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 419,161 | 5,21 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 101 | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 418,597 | 7,55 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 102 | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 418,425 | 8,48 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çekmeköy | İstanbul |
| 103 | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,382 | 2,32 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 104 | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 417,282 | 8,32 | 180 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bağcılar | İstanbul |
| 105 | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,211 | 8,13 | 48 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 106 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 417,138 | 8,94 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Beykoz | İstanbul |
| 107 | Kağıthane Anadolu Lisesi | 416,187 | 8,18 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kağıthane | İstanbul |
| 108 | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 415,963 | 8,78 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 109 | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,819 | 8,94 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 110 | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 415,167 | 8,32 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 111 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 414,525 | 49,00 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 112 | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 414,104 | 9,35 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Şile | İstanbul |
| 113 | Gazi Anadolu Lisesi | 413,165 | 7,79 | 24 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 114 | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 412,920 | 8,72 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Zeytinburnu | İstanbul |
| 115 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,051 | 10,72 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 116 | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 411,837 | 8,99 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Esenyurt | İstanbul |
| 117 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 410,613 | 9,89 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 118 | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 410,564 | 8,94 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Avcılar | İstanbul |
| 119 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 410,375 | 8,59 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 120 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 409,932 | 4,94 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 121 | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,060 | 9,20 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 122 | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 408,720 | 9,52 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sancaktepe | İstanbul |
| 123 | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 408,243 | 9,41 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Güngören | İstanbul |
| 124 | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408,173 | 11,41 | 150 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Şile | İstanbul |
| 125 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 406,844 | 8,98 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 126 | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 406,537 | 9,56 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beyoğlu | İstanbul |
| 127 | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,129 | 9,32 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sultanbeyli | İstanbul |
| 128 | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 405,783 | 10,35 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sultanbeyli | İstanbul |
| 129 | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 405,511 | 9,62 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Silivri | İstanbul |
| 130 | Mevlana Anadolu Lisesi | 403,806 | 4,86 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 131 | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 403,242 | 9,73 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sarıyer | İstanbul |
| 132 | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 401,570 | 10,75 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başakşehir | İstanbul |
| 133 | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 400,335 | 10,13 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 134 | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,137 | 12,07 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 135 | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 399,690 | 10,41 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bayrampaşa | İstanbul |
| 136 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,107 | 12,61 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çince | Bahçelievler | İstanbul |
| 137 | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 396,853 | 11,31 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sarıyer | İstanbul |
| 138 | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 396,385 | 11,18 | 27 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 139 | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 395,448 | 11,09 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bağcılar | İstanbul |
| 140 | Çamlıca Kız Lisesi | 393,471 | 12,07 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 141 | Çatalca Anadolu Lisesi | 393,384 | 11,47 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çatalca | İstanbul |
| 142 | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 391,582 | 11,18 | 150 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Beylikdüzü | İstanbul |
| 143 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,079 | 14,84 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Üsküdar | İstanbul |
| 144 | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,573 | 12,54 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bahçelievler | İstanbul |
| 145 | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,338 | 12,48 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Pendik | İstanbul |
| 146 | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 390,108 | 11,93 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bağcılar | İstanbul |
| 147 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 389,392 | 11,88 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sultangazi | İstanbul |
| 148 | Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | 388,337 | 11,82 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 149 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,235 | 12,44 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fatih | İstanbul |
| 150 | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 387,793 | 11,74 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Arnavutköy | İstanbul |
| 151 | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 386,800 | 12,28 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Esenler | İstanbul |
| 152 | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,454 | 15,02 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bayrampaşa | İstanbul |
| 153 | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,301 | 15,42 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 154 | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,981 | 13,69 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bayrampaşa | İstanbul |
| 155 | Kandilli Kız Lisesi | 383,764 | 13,67 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 156 | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,365 | 15,44 | 48 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Küçükçekmece | İstanbul |
| 157 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 383,326 | 12,69 | 60 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Şişli | İstanbul |
| 158 | Erenköy Kız Lisesi | 381,502 | 13,99 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kadıköy | İstanbul |
| 159 | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 380,535 | 3,33 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Zeytinburnu | İstanbul |
| 160 | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,315 | 18,53 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | Beşiktaş | İstanbul |
| 161 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,683 | 13,74 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 162 | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,260 | 14,92 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sancaktepe | İstanbul |
| 163 | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,738 | 13,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Şişli | İstanbul |
| 164 | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,931 | 14,58 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pendik | İstanbul |
| 165 | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,823 | 16,11 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | Bakırköy | İstanbul |
| 166 | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,478 | 17,77 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 167 | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,022 | 14,43 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Esenyurt | İstanbul |
| 168 | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 369,669 | 20,17 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çince | Küçükçekmece | İstanbul |
| 169 | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 368,677 | 14,34 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sarıyer | İstanbul |
| 170 | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 366,123 | 15,59 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Maltepe | İstanbul |
| 171 | Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365,388 | 16,14 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ümraniye | İstanbul |
| 172 | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 360,326 | 18,97 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Ataşehir | İstanbul |
| 173 | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,882 | 1,92 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Maltepe | İstanbul |
| 174 | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,753 | 17,63 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Esenyurt | İstanbul |
| 175 | Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,946 | 18,28 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sultanbeyli | İstanbul |
| 176 | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,036 | 20,77 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 177 | Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,771 | 20,74 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Arnavutköy | İstanbul |
