| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 446,912 | 3,53 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 2 | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 446,671 | 7,28 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 3 | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 431,203 | 5,42 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 4 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,693 | 6,05 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 5 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 410,375 | 8,59 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
| 6 | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,823 | 16,11 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | Bakırköy | İstanbul |
| 7 | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,036 | 20,77 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bakırköy | İstanbul |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum