| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 493,964 | 0,24 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 2 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,018 | 0,38 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 3 | Haydarpaşa Lisesi | 487,768 | 4,31 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 4 | Haydarpaşa Lisesi | 482,983 | 0,89 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 5 | Validebağ Fen Lisesi | 477,210 | 1,28 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 6 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 466,769 | 2,27 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 7 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,614 | 2,27 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | Üsküdar | İstanbul |
| 8 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 449,119 | 4,12 | 30 | Anadolu Lisesi | Almanca | Üsküdar | İstanbul |
| 9 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447,763 | 19,00 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Üsküdar | İstanbul |
| 10 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 443,870 | 4,13 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 11 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 434,134 | 6,39 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 12 | İstanbul Üsküdar Lisesi | 433,533 | 5,64 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 13 | Çamlıca Kız Lisesi | 393,471 | 12,07 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 14 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,079 | 14,84 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Üsküdar | İstanbul |
| 15 | Kandilli Kız Lisesi | 383,764 | 13,67 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 16 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,683 | 13,74 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 17 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 328,012 | 21,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 18 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,952 | 25,84 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 19 | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,616 | 28,54 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 20 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,927 | 27,46 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 21 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 297,516 | 33,38 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 22 | Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 260,624 | 34,86 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 23 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,124 | 49,65 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 24 | Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,066 | 66,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 25 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 197,206 | 54,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 26 | Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191,040 | 80,51 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 27 | Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 172,412 | 99,25 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 28 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 168,147 | 59,65 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 29 | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 164,416 | 63,12 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
| 30 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 163,439 | 68,38 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Üsküdar | İstanbul |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum