| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 414,525 | 49,00 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 2 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 409,932 | 4,94 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 3 | Mevlana Anadolu Lisesi | 403,806 | 4,86 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 4 | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,755 | 22,02 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 5 | Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 277,047 | 34,33 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 6 | Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 250,706 | 43,63 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 7 | Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,563 | 98,48 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 8 | Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 176,683 | 64,69 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| 9 | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,360 | 71,69 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gaziosmanpaşa | İstanbul |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum