| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beykoz Fen Lisesi | 440,447 | 4,80 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 2 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 417,138 | 8,94 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Beykoz | İstanbul |
| 3 | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 410,613 | 9,89 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 4 | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,849 | 41,93 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 5 | Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216,444 | 80,57 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 6 | Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204,824 | 98,81 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 7 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200,781 | 71,43 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
| 8 | Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 150,343 | 99,47 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Beykoz | İstanbul |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum