| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi | 489,381 | 0,29 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 483,280 | 0,61 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 3 | Bursa Anadolu Lisesi | 473,276 | 1,36 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 4 | Mümin Canbaz Fen Lisesi | 470,205 | 5,56 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 459,809 | 2,53 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 454,626 | 3,05 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 7 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 448,541 | 3,94 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 8 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 446,837 | 3,91 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 9 | Bursa Erkek Lisesi | 438,997 | 4,91 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 10 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 437,110 | 4,15 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 11 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 433,390 | 4,86 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 12 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 427,804 | 6,37 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mudanya | Bursa |
| 13 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 424,819 | 7,00 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Karacabey | Bursa |
| 14 | Gemlik Fen Lisesi | 421,570 | 7,43 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Gemlik | Bursa |
| 15 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,484 | 7,54 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 16 | İbrahim Önal Fen Lisesi | 412,143 | 8,66 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | Bursa |
| 17 | Bursa Kız Lisesi | 410,707 | 8,05 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 18 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 409,203 | 8,60 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 19 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 404,795 | 9,55 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 20 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,685 | 10,35 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 21 | Orhangazi Fen Lisesi | 402,814 | 11,13 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Orhangazi | Bursa |
| 22 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 402,346 | 10,77 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 23 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 397,281 | 10,79 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 24 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 393,488 | 10,54 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 25 | Yıldız Anadolu Lisesi | 387,646 | 12,93 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gürsu | Bursa |
| 26 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,659 | 13,03 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 27 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,615 | 13,18 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 28 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,421 | 15,35 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 29 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,141 | 15,58 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 30 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 382,745 | 13,51 | 24 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 31 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 372,760 | 16,15 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gemlik | Bursa |
| 32 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,117 | 15,24 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 33 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 361,404 | 17,82 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 34 | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 353,767 | 17,08 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | Bursa |
| 35 | Karacabey Anadolu Lisesi | 351,240 | 19,21 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Karacabey | Bursa |
| 36 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,113 | 18,89 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 37 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,106 | 18,55 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 38 | İznik Anadolu Lisesi | 343,431 | 20,42 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İznik | Bursa |
| 39 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,416 | 17,75 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 40 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,479 | 21,63 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 41 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,399 | 23,11 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kestel | Bursa |
| 42 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,192 | 25,29 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 43 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,320 | 25,13 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 44 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,210 | 22,49 | 72 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 45 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,178 | 22,79 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 46 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,156 | 22,93 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 47 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307,784 | 32,48 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenişehir | Bursa |
| 48 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,499 | 34,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 49 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,927 | 30,42 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 50 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,127 | 34,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 51 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 267,633 | 38,29 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 52 | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,028 | 41,09 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 53 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,091 | 34,24 | 150 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 54 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,304 | 41,95 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Karacabey | Bursa |
| 55 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,107 | 46,23 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gürsu | Bursa |
| 56 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,965 | 43,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 57 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,048 | 41,68 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 58 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,056 | 43,24 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nilüfer | Bursa |
| 59 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,565 | 41,83 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 60 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,723 | 56,32 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenişehir | Bursa |
| 61 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,993 | 52,24 | 30 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 62 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,108 | 59,27 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gemlik | Bursa |
| 63 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,436 | 51,72 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 64 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226,365 | 42,76 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gemlik | Bursa |
| 65 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,384 | 62,19 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 66 | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,247 | 63,95 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kestel | Bursa |
| 67 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,396 | 62,51 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Orhangazi | Bursa |
| 68 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,710 | 64,02 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 69 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,023 | 57,19 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 70 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,858 | 74,37 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 71 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,095 | 62,85 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 72 | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,594 | 65,29 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 73 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,175 | 91,02 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karacabey | Bursa |
| 74 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,131 | 96,14 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İznik | Bursa |
| 75 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,421 | 97,01 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Orhangazi | Bursa |
| 76 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,664 | 90,77 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mudanya | Bursa |
| 77 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,367 | 90,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 78 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,822 | 83,87 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | Bursa |
| 79 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,715 | 66,21 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mustafakemalpaşa | Bursa |
| 80 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,045 | 99,51 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 81 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 158,298 | 97,73 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum