| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Anadolu Lisesi | 473,276 | 1,36 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 2 | Mümin Canbaz Fen Lisesi | 470,205 | 5,56 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 3 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 454,626 | 3,05 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 4 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 446,837 | 3,91 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 5 | Bursa Erkek Lisesi | 438,997 | 4,91 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 6 | Bursa Kız Lisesi | 410,707 | 8,05 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 7 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 397,281 | 10,79 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 8 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 393,488 | 10,54 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 9 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,659 | 13,03 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 10 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,117 | 15,24 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 11 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,113 | 18,89 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 12 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,416 | 17,75 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 13 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,479 | 21,63 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 14 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,192 | 25,29 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 15 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,320 | 25,13 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 16 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,178 | 22,79 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 17 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,499 | 34,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 18 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,927 | 30,42 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 19 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,127 | 34,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 20 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,091 | 34,24 | 150 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 21 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,965 | 43,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 22 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,048 | 41,68 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 23 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,565 | 41,83 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 24 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,993 | 52,24 | 30 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 25 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,384 | 62,19 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 26 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,858 | 74,37 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
| 27 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,095 | 62,85 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Osmangazi | Bursa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum