| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 433,390 | 4,86 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 2 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,484 | 7,54 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 3 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 409,203 | 8,60 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 4 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 404,795 | 9,55 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 5 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,615 | 13,18 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 6 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,210 | 22,49 | 72 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 7 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,436 | 51,72 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 8 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,023 | 57,19 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
| 9 | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,594 | 65,29 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldırım | Bursa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum