| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 448,541 | 3,94 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 2 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 402,346 | 10,77 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 3 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,141 | 15,58 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 4 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 361,404 | 17,82 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 5 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,710 | 64,02 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 6 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,367 | 90,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 7 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,045 | 99,51 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
| 8 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 158,298 | 97,73 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnegöl | Bursa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum