| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi | 494,509 | 0,08 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 2 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 493,803 | 0,29 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 3 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 477,332 | 1,09 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 4 | Ankara Atatürk Lisesi | 462,680 | 2,46 | 24 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 5 | Gazi Anadolu Lisesi | 462,452 | 2,72 | 24 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 6 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 461,488 | 3,03 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 7 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 457,812 | 3,49 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 8 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 454,337 | 4,04 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 9 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 450,779 | 4,44 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Çankaya | Ankara |
| 10 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 443,285 | 5,32 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 11 | Betül Can Anadolu Lisesi | 436,562 | 6,18 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 12 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 433,500 | 6,89 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 13 | Ümitköy Anadolu Lisesi | 432,214 | 7,24 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 14 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 432,015 | 7,17 | 60 | Anadolu Lisesi | Çince | Çankaya | Ankara |
| 15 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 409,083 | 10,09 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 16 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 391,822 | 12,98 | 150 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 17 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,033 | 18,68 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 18 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,094 | 19,94 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 19 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,434 | 33,87 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 20 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220,446 | 60,32 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 21 | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,958 | 40,94 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 22 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210,380 | 93,29 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 23 | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,129 | 60,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 24 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 171,148 | 63,63 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 25 | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 151,365 | 99,63 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum