| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi | 494,509 | 0,08 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 2 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 493,803 | 0,29 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 3 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 489,018 | 0,33 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Pursaklar | Ankara |
| 4 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 481,892 | 1,13 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 5 | Atatürk Anadolu Lisesi | 481,731 | 0,91 | 30 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 6 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 480,242 | 0,96 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elmadağ | Ankara |
| 7 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 477,332 | 1,09 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 8 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 476,402 | 1,31 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 9 | Yenimahalle Fen Lisesi | 474,694 | 1,52 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 10 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 470,750 | 8,30 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 11 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 465,942 | 2,38 | 48 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 12 | Ankara Atatürk Lisesi | 462,680 | 2,46 | 24 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 13 | Gazi Anadolu Lisesi | 462,452 | 2,72 | 24 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 14 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 461,488 | 3,03 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 15 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 457,812 | 3,49 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 16 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 456,255 | 4,73 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 17 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 454,337 | 4,04 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 18 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 451,997 | 8,36 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 19 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 450,779 | 4,44 | 60 | Anadolu Lisesi | Almanca | Çankaya | Ankara |
| 20 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 449,255 | 4,29 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 21 | Mamak Fen Lisesi | 445,094 | 4,96 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 22 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 443,285 | 5,32 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 23 | Betül Can Anadolu Lisesi | 436,562 | 6,18 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 24 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 436,025 | 6,48 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 25 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 435,605 | 6,19 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 26 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 435,335 | 6,16 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 27 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 433,500 | 6,89 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 28 | Ümitköy Anadolu Lisesi | 432,214 | 7,24 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 29 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 432,015 | 7,17 | 60 | Anadolu Lisesi | Çince | Çankaya | Ankara |
| 30 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 430,969 | 7,05 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 31 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 430,663 | 7,62 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | Ankara |
| 32 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 429,963 | 6,87 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 33 | Ankara Lisesi | 429,331 | 7,15 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 34 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 429,002 | 7,24 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 35 | Fatih Anadolu Lisesi | 423,575 | 8,48 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 36 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,177 | 8,79 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 37 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 420,045 | 8,93 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 38 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 418,192 | 8,86 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 39 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 417,224 | 8,78 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Polatlı | Ankara |
| 40 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 416,982 | 8,96 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çubuk | Ankara |
| 41 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 416,247 | 8,75 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Pursaklar | Ankara |
| 42 | Gazi Lisesi | 416,166 | 9,65 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 43 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 415,020 | 10,78 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kızılcahamam | Ankara |
| 44 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,599 | 9,94 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 45 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 411,306 | 10,25 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 46 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 409,083 | 10,09 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 47 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,536 | 12,35 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | Yenimahalle | Ankara |
| 48 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 405,837 | 11,45 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 49 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403,194 | 11,26 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 50 | Piri Reis Anadolu Lisesi | 402,246 | 13,11 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 51 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 400,844 | 11,37 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Elmadağ | Ankara |
| 52 | Başkent Anadolu Lisesi | 395,960 | 13,32 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 53 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 394,910 | 11,51 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Beypazarı | Ankara |
| 54 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 391,822 | 12,98 | 150 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 55 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 387,862 | 12,94 | 180 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 56 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,089 | 15,37 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 57 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 381,898 | 15,97 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 58 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,915 | 16,11 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 59 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 376,676 | 14,38 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 60 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,033 | 18,68 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 61 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 367,219 | 15,15 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Şereflikoçhisar | Ankara |
| 62 | Polatlı Anadolu Lisesi | 365,508 | 16,97 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Polatlı | Ankara |
| 63 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 361,042 | 16,63 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 64 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,748 | 19,79 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 65 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 355,577 | 18,48 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Kalecik | Ankara |
| 66 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,422 | 21,19 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 67 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353,725 | 22,58 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 68 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,504 | 17,71 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çubuk | Ankara |
| 69 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,094 | 19,94 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 70 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,533 | 20,42 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 71 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,235 | 21,35 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 72 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,075 | 15,99 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 73 | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 345,648 | 18,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 74 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,093 | 21,45 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pursaklar | Ankara |
| 75 | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 344,265 | 19,92 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çubuk | Ankara |
| 76 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 342,492 | 23,21 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Akyurt | Ankara |
| 77 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,183 | 20,99 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 78 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,424 | 2,52 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 79 | Bilal Güngör Fen Lisesi | 334,028 | 18,97 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Nallıhan | Ankara |
| 80 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 326,803 | 23,14 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Güdül | Ankara |
| 81 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,299 | 28,01 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 82 | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 324,603 | 25,62 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Elmadağ | Ankara |
| 83 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,434 | 33,87 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 84 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,698 | 28,63 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 85 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312,797 | 24,03 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 86 | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,360 | 26,15 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 87 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,129 | 31,88 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 88 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,442 | 31,89 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 89 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,113 | 26,54 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 90 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,137 | 37,92 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 91 | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,469 | 31,29 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Polatlı | Ankara |
| 92 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 298,274 | 26,89 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 93 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 297,289 | 31,58 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 94 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,934 | 27,77 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 95 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 296,630 | 34,89 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 96 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 287,492 | 35,98 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 97 | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,432 | 37,95 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 98 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,425 | 37,17 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çubuk | Ankara |
| 99 | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 285,992 | 40,41 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 100 | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 285,364 | 63,67 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Beypazarı | Ankara |
| 101 | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,995 | 35,18 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 102 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,125 | 34,99 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 103 | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 268,462 | 34,52 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 104 | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,138 | 39,18 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pursaklar | Ankara |
| 105 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,828 | 47,08 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Polatlı | Ankara |
| 106 | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,158 | 90,34 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 107 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,128 | 43,71 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 108 | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,500 | 55,52 | 25 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 109 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,830 | 51,76 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 110 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,608 | 52,54 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 111 | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,211 | 49,65 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 112 | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,716 | 44,58 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 113 | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,812 | 62,40 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 114 | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,413 | 68,97 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 115 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220,446 | 60,32 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 116 | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,584 | 54,85 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 117 | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215,318 | 32,01 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kızılcahamam | Ankara |
| 118 | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,773 | 83,01 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 119 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,669 | 79,68 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 120 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,417 | 44,66 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 121 | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,958 | 40,94 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 122 | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,233 | 61,23 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Beypazarı | Ankara |
| 123 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210,380 | 93,29 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 124 | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 207,478 | 44,59 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kızılcahamam | Ankara |
| 125 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205,526 | 98,26 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 126 | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202,083 | 76,56 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 127 | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,129 | 60,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 128 | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199,081 | 70,07 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 129 | Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,403 | 68,05 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sincan | Ankara |
| 130 | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195,734 | 86,82 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 131 | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,512 | 57,35 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 132 | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 190,692 | 60,62 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pursaklar | Ankara |
| 133 | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180,706 | 68,36 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | Ankara |
| 134 | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 175,572 | 46,49 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Şereflikoçhisar | Ankara |
| 135 | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 172,670 | 97,68 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kahramankazan | Ankara |
| 136 | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 171,931 | 93,61 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 137 | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 171,930 | 89,21 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Elmadağ | Ankara |
| 138 | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 171,536 | 89,09 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nallıhan | Ankara |
| 139 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 171,148 | 63,63 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 140 | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170,746 | 74,79 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Etimesgut | Ankara |
| 141 | Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 169,478 | 93,16 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölbaşı | Ankara |
| 142 | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,430 | 91,96 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Altındağ | Ankara |
| 143 | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166,216 | 91,65 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Akyurt | Ankara |
| 144 | Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 166,079 | 97,62 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 145 | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | 165,860 | 80,02 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ayaş | Ankara |
| 146 | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 163,512 | 97,37 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 147 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 161,042 | 75,79 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 148 | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 159,691 | 67,31 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Keçiören | Ankara |
| 149 | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 159,429 | 97,61 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Nallıhan | Ankara |
| 150 | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153,044 | 87,49 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mamak | Ankara |
| 151 | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 151,365 | 99,63 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çankaya | Ankara |
| 152 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 150,578 | 91,23 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
| 153 | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150,522 | 96,21 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Haymana | Ankara |
| 154 | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 147,255 | 56,28 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Akyurt | Ankara |
| 155 | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 146,464 | 95,73 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Beypazarı | Ankara |
| 156 | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 143,256 | 99,22 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenimahalle | Ankara |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum