| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokat Fen Lisesi | 466,886 | 58,50 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 2 | Gazi Osman Paşa Lisesi | 437,280 | 52,40 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 3 | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | 417,928 | 7,05 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Erbaa | Tokat |
| 4 | Zile Fen Lisesi | 389,164 | 9,57 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Zile | Tokat |
| 5 | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 387,069 | 12,61 | 30 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 6 | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | 383,819 | 11,63 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Erbaa | Tokat |
| 7 | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,436 | 13,55 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 8 | Turhal Şeker Fen Lisesi | 380,412 | 12,47 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Turhal | Tokat |
| 9 | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | 372,234 | 12,81 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Niksar | Tokat |
| 10 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,713 | 22,14 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 11 | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | 325,008 | 23,54 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Reşadiye | Tokat |
| 12 | 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 280,139 | 33,00 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Turhal | Tokat |
| 13 | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 258,259 | 27,96 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 14 | Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231,243 | 35,29 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Erbaa | Tokat |
| 15 | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,080 | 41,64 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 16 | Artova Anadolu Lisesi | 209,862 | 98,98 | 30 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Artova | Tokat |
| 17 | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 185,720 | 95,02 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 18 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,088 | 89,86 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 19 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 166,935 | 55,46 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 20 | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 161,364 | 55,15 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Erbaa | Tokat |
| 21 | Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 157,833 | 80,95 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Tokat |
| 22 | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | 139,658 | 2,75 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Niksar | Tokat |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum