| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebru Nayim Fen Lisesi | 468,458 | 1,54 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 2 | Tekirdağ Anadolu Lisesi | 429,120 | 5,39 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 3 | Namık Kemal Lisesi | 388,093 | 11,68 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 4 | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | 369,545 | 14,81 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 5 | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342,303 | 20,54 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 6 | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,479 | 50,75 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 7 | Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,726 | 3,73 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
| 8 | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,206 | 67,53 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Süleymanpaşa | Tekirdağ |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum