| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivas Fen lisesi | 457,634 | 2,33 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 2 | Selçuk Anadolu Lisesi | 440,314 | 4,78 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 3 | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,759 | 6,87 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 4 | Sivas Lisesi | 412,609 | 9,62 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 5 | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 395,488 | 12,53 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 6 | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | 367,418 | 16,97 | 150 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 7 | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | 365,505 | 16,03 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Şarkışla | Sivas |
| 8 | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,818 | 18,81 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 9 | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | 328,822 | 75,60 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Zara | Sivas |
| 10 | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 322,194 | 26,24 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 11 | Suşehri Fen Lisesi | 318,444 | 29,87 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Suşehri | Sivas |
| 12 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,311 | 34,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 13 | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,464 | 36,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 14 | Gürün Anadolu Lisesi | 239,430 | 42,67 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gürün | Sivas |
| 15 | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,252 | 47,59 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 16 | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216,775 | 40,82 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Sivas |
| 17 | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 207,937 | 97,17 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Şarkışla | Sivas |
| 18 | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206,068 | 58,79 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Şarkışla | Sivas |
| 19 | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201,985 | 95,15 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Suşehri | Sivas |
| 20 | Koç Anadolu Lisesi | 183,587 | 61,19 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kangal | Sivas |
| 21 | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 177,449 | 85,84 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Zara | Sivas |
| 22 | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 168,834 | 97,44 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yıldızeli | Sivas |
| 23 | Pamukpınar Anadolu Lisesi | 147,157 | 96,24 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yıldızeli | Sivas |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum