| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfa Fen Lisesi | 455,709 | 3,26 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 2 | TOBB Fen Lisesi | 434,018 | 5,26 | 180 | Fen Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 3 | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 415,761 | 8,53 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 4 | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 409,446 | 39,20 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 5 | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 407,728 | 9,78 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 6 | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 397,459 | 11,36 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Birecik | Şanlıurfa |
| 7 | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 397,250 | 11,77 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 8 | Viranşehir Fen Lisesi | 386,614 | 13,57 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 9 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 385,509 | 14,42 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 10 | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | 372,882 | 16,76 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 11 | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | 355,499 | 20,82 | 210 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 12 | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | 352,336 | 27,44 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 13 | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,876 | 20,92 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 14 | Şair Nabi Fen Lisesi | 350,778 | 20,46 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 15 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 349,257 | 21,82 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 16 | Ceylanpınar Fen Lisesi | 344,944 | 5,87 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Ceylanpınar | Şanlıurfa |
| 17 | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | 335,306 | 24,59 | 150 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 18 | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,521 | 25,24 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 19 | TES-İŞ Anadolu Lisesi | 326,557 | 26,33 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 20 | Siverek Anadolu Lisesi | 322,490 | 29,27 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 21 | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,785 | 28,34 | 150 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 22 | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,292 | 29,77 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 23 | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | 312,874 | 27,12 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Birecik | Şanlıurfa |
| 24 | Viranşehir Anadolu Lisesi | 310,799 | 28,91 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 25 | Suruç Fen Lisesi | 309,217 | 30,79 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Suruç | Şanlıurfa |
| 26 | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,818 | 32,49 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 27 | Akçakale Fen Lisesi | 293,533 | 39,13 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Akçakale | Şanlıurfa |
| 28 | İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,060 | 35,95 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 29 | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 288,942 | 46,43 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 30 | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 284,242 | 37,49 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 31 | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,751 | 37,92 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 32 | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,036 | 37,17 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 33 | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | 276,385 | 39,72 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 34 | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,162 | 44,84 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Karaköprü | Şanlıurfa |
| 35 | Suruç GAP Anadolu Lisesi | 252,576 | 46,68 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Suruç | Şanlıurfa |
| 36 | El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251,977 | 34,05 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Hilvan | Şanlıurfa |
| 37 | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,283 | 52,99 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 38 | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240,415 | 38,04 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ceylanpınar | Şanlıurfa |
| 39 | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | 236,407 | 59,31 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Akçakale | Şanlıurfa |
| 40 | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 234,701 | 46,54 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Harran | Şanlıurfa |
| 41 | Halfeti Anadolu Lisesi | 232,233 | 50,05 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Halfeti | Şanlıurfa |
| 42 | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | 225,018 | 53,35 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Hilvan | Şanlıurfa |
| 43 | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217,687 | 71,52 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Akçakale | Şanlıurfa |
| 44 | Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,537 | 64,61 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 45 | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210,545 | 64,81 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Viranşehir | Şanlıurfa |
| 46 | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206,209 | 38,33 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Ceylanpınar | Şanlıurfa |
| 47 | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,580 | 67,59 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 48 | Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,534 | 74,42 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Akçakale | Şanlıurfa |
| 49 | Bozova Anadolu Lisesi | 198,207 | 74,46 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bozova | Şanlıurfa |
| 50 | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,234 | 74,12 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Hilvan | Şanlıurfa |
| 51 | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197,013 | 64,39 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bozova | Şanlıurfa |
| 52 | GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 196,973 | 79,53 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 53 | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 192,386 | 81,62 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Akçakale | Şanlıurfa |
| 54 | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 180,244 | 95,48 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Ceylanpınar | Şanlıurfa |
| 55 | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 178,263 | 89,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 56 | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 177,685 | 83,23 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Halfeti | Şanlıurfa |
| 57 | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,584 | 89,41 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
| 58 | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 165,456 | 98,59 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Birecik | Şanlıurfa |
| 59 | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,767 | 83,82 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyyübiye | Şanlıurfa |
| 60 | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 154,493 | 99,01 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Suruç | Şanlıurfa |
| 61 | Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 153,724 | 97,25 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Haliliye | Şanlıurfa |
| 62 | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 152,121 | 99,79 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Siverek | Şanlıurfa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum