| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niğde Fen Lisesi | 448,838 | 3,27 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 2 | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 428,161 | 6,28 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Bor | Niğde |
| 3 | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi | 406,845 | 8,93 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 4 | Atatürk Anadolu Lisesi | 389,040 | 12,01 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 5 | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361,368 | 15,79 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 6 | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi | 345,799 | 20,71 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bor | Niğde |
| 7 | Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 267,683 | 35,73 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 8 | Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,178 | 46,75 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
| 9 | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,832 | 61,66 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Niğde |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum