| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 439,159 | 4,38 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Lüleburgaz | Kırklareli |
| 2 | Kırklareli Fen Lisesi | 420,733 | 6,47 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırklareli |
| 3 | Kepirtepe Anadolu Lisesi | 399,293 | 11,39 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Lüleburgaz | Kırklareli |
| 4 | Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 331,355 | 23,05 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırklareli |
| 5 | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,052 | 48,99 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Lüleburgaz | Kırklareli |
| 6 | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 202,482 | 50,72 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırklareli |
| 7 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195,025 | 73,17 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırklareli |
| 8 | Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180,150 | 92,02 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Babaeski | Kırklareli |
| 9 | Kırklareli Istranca Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 171,427 | 93,42 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırklareli |
| 10 | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 168,800 | 90,19 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Lüleburgaz | Kırklareli |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum