| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayburt Fen Lisesi | 387,305 | 12,37 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Bayburt |
| 2 | Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi | 340,635 | 20,54 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Bayburt |
| 3 | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 295,739 | 35,34 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Bayburt |
| 4 | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 280,008 | 48,29 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Bayburt |
| 5 | Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 219,624 | 61,75 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Bayburt |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum