| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 434,242 | 5,44 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 2 | Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334,618 | 23,24 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 3 | Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 279,040 | 36,78 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 4 | Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251,258 | 80,47 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 5 | Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,669 | 52,67 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 6 | Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 153,681 | 99,76 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
| 7 | Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153,523 | 95,99 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Eyüpsultan | İstanbul |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum