| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 482,700 | 7,60 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 2 | Aziz Atik Fen Lisesi | 473,661 | 1,36 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 3 | Canik Fen Lisesi | 469,014 | 1,99 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Canik | Samsun |
| 4 | Bafra Fen Lisesi | 448,667 | 4,16 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Bafra | Samsun |
| 5 | Samsun Anadolu Lisesi | 447,858 | 4,34 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 6 | Çarşamba Fen Lisesi | 433,747 | 5,46 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çarşamba | Samsun |
| 7 | Onur Ateş Anadolu Lisesi | 429,889 | 4,14 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 8 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 413,520 | 9,76 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Canik | Samsun |
| 9 | Terme Fen Lisesi | 411,691 | 9,27 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Terme | Samsun |
| 10 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,570 | 7,31 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 11 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 401,954 | 11,56 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kavak | Samsun |
| 12 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 392,447 | 10,83 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 13 | Bafra Anadolu Lisesi | 386,166 | 11,91 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Bafra | Samsun |
| 14 | Havza Fen Lisesi | 385,646 | 13,91 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Havza | Samsun |
| 15 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 383,951 | 14,37 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 16 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 367,905 | 14,59 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çarşamba | Samsun |
| 17 | Akpınar Fen Lisesi | 367,424 | 16,16 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Ladik | Samsun |
| 18 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 366,687 | 16,53 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Vezirköprü | Samsun |
| 19 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,651 | 15,09 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 20 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,416 | 10,94 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Atakum | Samsun |
| 21 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 330,915 | 22,66 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 22 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,903 | 27,69 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Tekkeköy | Samsun |
| 23 | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281,895 | 30,42 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Canik | Samsun |
| 24 | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231,110 | 46,64 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Terme | Samsun |
| 25 | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 227,217 | 48,84 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çarşamba | Samsun |
| 26 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,856 | 55,41 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Tekkeköy | Samsun |
| 27 | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206,610 | 61,81 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 28 | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201,944 | 79,16 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Havza | Samsun |
| 29 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,521 | 87,00 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 30 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191,595 | 97,05 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çarşamba | Samsun |
| 31 | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189,339 | 92,28 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Asarcık | Samsun |
| 32 | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,070 | 34,15 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 33 | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,865 | 81,34 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 34 | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,606 | 90,31 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Vezirköprü | Samsun |
| 35 | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,682 | 65,26 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Terme | Samsun |
| 36 | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,228 | 99,92 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İlkadım | Samsun |
| 37 | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164,396 | 96,07 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Canik | Samsun |
| 38 | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,822 | 92,94 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bafra | Samsun |
| 39 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 157,967 | 52,39 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bafra | Samsun |
| 40 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 155,757 | 90,59 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çarşamba | Samsun |
| 41 | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 149,886 | 99,79 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Atakum | Samsun |
| 42 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 149,578 | 98,74 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Vezirköprü | Samsun |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum