| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 461,462 | 2,41 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 2 | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | 434,635 | 5,35 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 3 | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | 406,662 | 9,74 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 4 | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | 375,130 | 17,15 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Kaman | Kırşehir |
| 5 | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 329,357 | 20,27 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 6 | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,285 | 33,46 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 7 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,588 | 59,24 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 8 | Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195,571 | 99,27 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kırşehir |
| 9 | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,810 | 92,08 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kaman | Kırşehir |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum