| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 439,736 | 4,12 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
| 2 | Çerkezköy Anadolu Lisesi | 392,555 | 11,63 | 180 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
| 3 | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 203,955 | 58,68 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
| 4 | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,674 | 71,42 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
| 5 | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 180,810 | 74,95 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
| 6 | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 145,360 | 95,44 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çerkezköy | Tekirdağ |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum