| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa Fen Lisesi | 476,982 | 1,25 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 2 | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 454,873 | 3,15 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 3 | Fatih Anadolu Lisesi | 430,081 | 6,06 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 4 | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | 382,310 | 11,08 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 5 | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312,219 | 26,19 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 6 | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257,523 | 35,08 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 7 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,039 | 41,41 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 8 | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,496 | 32,86 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
| 9 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,239 | 79,35 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yunusemre | Manisa |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum