| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 483,280 | 0,53 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 2 | Sümer Fen Lisesi | 475,142 | 1,03 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 3 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 459,069 | 2,34 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 4 | Sami Yangın Anadolu Lisesi | 450,287 | 3,34 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 5 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,610 | 9,90 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 6 | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,005 | 18,98 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 7 | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310,440 | 26,56 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 8 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,242 | 36,24 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 9 | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 184,468 | 89,21 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum