| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 463,158 | 2,27 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 2 | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,746 | 20,89 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 3 | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,284 | 27,78 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 4 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257,116 | 41,25 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 5 | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,283 | 85,86 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 6 | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 169,735 | 94,28 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
| 7 | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 155,752 | 66,12 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pamukkale | Denizli |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum