| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin Fen Lisesi | 445,326 | 3,94 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 2 | Midyat Fen Lisesi | 427,496 | 6,00 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Midyat | Mardin |
| 3 | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 403,872 | 8,90 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 4 | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | 402,426 | 9,28 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Nusaybin | Mardin |
| 5 | Mardin Anadolu Lisesi | 395,149 | 11,09 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 6 | Midyat Anadolu Lisesi | 369,494 | 15,04 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Midyat | Mardin |
| 7 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi | 363,331 | 15,94 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 8 | Nusaybin Anadolu Lisesi | 362,732 | 18,52 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Nusaybin | Mardin |
| 9 | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 360,576 | 21,21 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 10 | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343,903 | 19,74 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Midyat | Mardin |
| 11 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | 343,328 | 23,32 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 12 | Sakarya Anadolu Lisesi | 337,249 | 22,52 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 13 | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 332,114 | 20,97 | 60 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 14 | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 322,871 | 28,97 | 150 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Nusaybin | Mardin |
| 15 | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,410 | 26,38 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | Artuklu | Mardin |
| 16 | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 320,038 | 28,83 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 17 | Derik Anadolu Lisesi | 264,554 | 39,91 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Derik | Mardin |
| 18 | Dargeçit Anadolu Lisesi | 256,788 | 50,34 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Dargeçit | Mardin |
| 19 | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 256,594 | 47,75 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Mazıdağı | Mardin |
| 20 | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,740 | 52,63 | 30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 21 | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 224,975 | 61,69 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 22 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 224,834 | 54,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 23 | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216,002 | 68,62 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Dargeçit | Mardin |
| 24 | Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 191,849 | 61,79 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 25 | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,457 | 73,63 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kızıltepe | Mardin |
| 26 | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164,127 | 94,77 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Savur | Mardin |
| 27 | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 157,252 | 98,55 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 28 | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 154,381 | 96,60 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Artuklu | Mardin |
| 29 | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 152,097 | 86,13 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Derik | Mardin |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum