| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Fen Lisesi | 479,629 | 0,91 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 2 | Muammer Dereli Fen Lisesi | 468,310 | 1,64 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 3 | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 462,841 | 2,57 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 4 | Yücel Boru Fen Lisesi | 456,102 | 2,74 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 5 | Gölcük Fen Lisesi | 452,227 | 7,75 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Gölcük | Kocaeli |
| 6 | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 443,235 | 4,64 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Körfez | Kocaeli |
| 7 | Darıca Fen Lisesi | 442,660 | 4,66 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Darıca | Kocaeli |
| 8 | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 435,014 | 6,22 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Derince | Kocaeli |
| 9 | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 433,042 | 5,55 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Çayırova | Kocaeli |
| 10 | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 425,303 | 7,02 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 11 | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 416,359 | 8,09 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 12 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,336 | 8,62 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 13 | 24 Kasım Anadolu Lisesi | 410,885 | 8,46 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 14 | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 410,830 | 9,00 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Darıca | Kocaeli |
| 15 | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 409,102 | 9,76 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartepe | Kocaeli |
| 16 | Kocaeli Anadolu Lisesi | 407,408 | 9,56 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 17 | Çayırova Anadolu Lisesi | 400,654 | 10,53 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Çayırova | Kocaeli |
| 18 | Yarımca Anadolu Lisesi | 398,216 | 10,81 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Körfez | Kocaeli |
| 19 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,170 | 11,16 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | İzmit | Kocaeli |
| 20 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,243 | 12,43 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 21 | Gölcük Anadolu Lisesi | 388,431 | 12,87 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölcük | Kocaeli |
| 22 | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,629 | 14,75 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Darıca | Kocaeli |
| 23 | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 381,874 | 13,51 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kartepe | Kocaeli |
| 24 | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | 377,149 | 13,19 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 25 | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,990 | 21,51 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 26 | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 346,033 | 19,89 | 60 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 27 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 331,286 | 27,13 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 28 | Karamürsel Anadolu Lisesi | 328,150 | 26,91 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Karamürsel | Kocaeli |
| 29 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 315,054 | 23,99 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 30 | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310,695 | 27,11 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 31 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 307,010 | 30,04 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Darıca | Kocaeli |
| 32 | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,115 | 28,37 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Karamürsel | Kocaeli |
| 33 | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 304,988 | 30,07 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kandıra | Kocaeli |
| 34 | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293,771 | 41,34 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 35 | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 277,760 | 36,98 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Dilovası | Kocaeli |
| 36 | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 267,453 | 41,76 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölcük | Kocaeli |
| 37 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,618 | 40,99 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 38 | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,947 | 44,72 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Derince | Kocaeli |
| 39 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,480 | 49,19 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 40 | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,413 | 46,28 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çayırova | Kocaeli |
| 41 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,789 | 44,39 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 42 | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206,818 | 35,13 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 43 | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 203,896 | 59,93 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 44 | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203,892 | 48,48 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 45 | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 192,317 | 73,14 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Darıca | Kocaeli |
| 46 | Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,423 | 99,33 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartepe | Kocaeli |
| 47 | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,945 | 98,18 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Derince | Kocaeli |
| 48 | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183,061 | 92,77 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Çayırova | Kocaeli |
| 49 | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 174,496 | 73,63 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çayırova | Kocaeli |
| 50 | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 173,359 | 90,36 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gölcük | Kocaeli |
| 51 | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,304 | 64,31 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 52 | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 163,798 | 69,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 53 | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 162,027 | 83,49 | 60 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Körfez | Kocaeli |
| 54 | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153,528 | 79,38 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gebze | Kocaeli |
| 55 | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153,209 | 100,00 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Dilovası | Kocaeli |
| 56 | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 153,200 | 94,21 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kartepe | Kocaeli |
| 57 | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 151,835 | 96,84 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gölcük | Kocaeli |
| 58 | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 149,663 | 91,39 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Başiskele | Kocaeli |
| 59 | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 149,066 | 93,59 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Derince | Kocaeli |
| 60 | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 147,135 | 55,77 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Körfez | Kocaeli |
| 61 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 146,978 | 91,97 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İzmit | Kocaeli |
| 62 | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 139,720 | 99,52 | 90 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Dilovası | Kocaeli |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum