| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 483,280 | 0,53 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 2 | Sümer Fen Lisesi | 475,142 | 1,03 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 3 | Kayseri Fen Lisesi | 462,749 | 2,02 | 150 | Fen Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 4 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 459,069 | 2,34 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 5 | Sami Yangın Anadolu Lisesi | 450,287 | 3,34 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 6 | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 443,067 | 3,95 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 7 | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 436,962 | 4,93 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 8 | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,864 | 5,63 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 9 | Sema Yazar Anadolu Lisesi | 428,665 | 5,90 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 10 | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419,467 | 7,85 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 11 | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,290 | 7,86 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 12 | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,190 | 7,93 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 13 | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | 415,912 | 7,20 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Develi | Kayseri |
| 14 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | 404,536 | 8,30 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 15 | Bünyan Fen Lisesi | 401,314 | 9,14 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Bünyan | Kayseri |
| 16 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,610 | 9,90 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 17 | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 394,018 | 9,95 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Yeşilhisar | Kayseri |
| 18 | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | 393,972 | 10,08 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Talas | Kayseri |
| 19 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,448 | 11,22 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 20 | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 380,812 | 11,69 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Yahyalı | Kayseri |
| 21 | Tomarza Fen Lisesi | 372,156 | 12,71 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Tomarza | Kayseri |
| 22 | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,983 | 14,57 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 23 | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,910 | 16,31 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Talas | Kayseri |
| 24 | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,005 | 18,98 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 25 | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,216 | 18,88 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 26 | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,966 | 18,05 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 27 | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | 325,357 | 20,22 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Talas | Kayseri |
| 28 | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | 322,099 | 23,41 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Pınarbaşı | Kayseri |
| 29 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,157 | 29,09 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 30 | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318,053 | 19,52 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Develi | Kayseri |
| 31 | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310,440 | 26,56 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 32 | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,880 | 39,45 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Talas | Kayseri |
| 33 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,242 | 36,24 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 34 | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | 270,965 | 29,96 | 60 | Anadolu Lisesi | İngilizce | İncesu | Kayseri |
| 35 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,256 | 49,16 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 36 | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,506 | 57,85 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 37 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,080 | 61,68 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 38 | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203,741 | 92,42 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Tomarza | Kayseri |
| 39 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200,365 | 74,73 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
| 40 | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199,536 | 64,36 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yeşilhisar | Kayseri |
| 41 | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188,395 | 80,82 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Bünyan | Kayseri |
| 42 | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,408 | 96,88 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | İncesu | Kayseri |
| 43 | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 184,468 | 89,21 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kocasinan | Kayseri |
| 44 | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,364 | 52,81 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yahyalı | Kayseri |
| 45 | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 163,506 | 84,73 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Develi | Kayseri |
| 46 | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 140,548 | 97,33 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Melikgazi | Kayseri |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum