| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kars Fen Lisesi | 418,265 | 7,07 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 2 | Hasan Harakani Anadolu Lisesi | 387,988 | 14,43 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 3 | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | 357,685 | 18,69 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 4 | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | 319,501 | 25,12 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 5 | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 315,139 | 25,87 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Kağızman | Kars |
| 6 | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 290,037 | 31,64 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 7 | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,702 | 76,53 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
| 8 | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,255 | 74,96 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Sarıkamış | Kars |
| 9 | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,145 | 69,66 | 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Arpaçay | Kars |
| 10 | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,705 | 90,37 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Kağızman | Kars |
| 11 | Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166,271 | 86,15 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Kars |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum