| # | Okul adı | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 467,304 | 1,67 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 2 | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 450,447 | 3,59 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 3 | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | 436,782 | 5,04 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 4 | Erzurum Anadolu Lisesi | 420,764 | 7,20 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 5 | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,032 | 8,52 | 150 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 6 | Erzurum Lisesi | 399,466 | 12,69 | 90 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 7 | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | 394,114 | 12,97 | 120 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 8 | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | 381,884 | 13,05 | 120 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 9 | Oltu Fen Lisesi | 373,823 | 15,32 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Oltu | Erzurum |
| 10 | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 368,494 | 16,81 | 90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 11 | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | 350,649 | 18,45 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Aziziye | Erzurum |
| 12 | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 338,853 | 20,56 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 13 | Horasan Fen Lisesi | 333,633 | 23,29 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Horasan | Erzurum |
| 14 | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,068 | 24,06 | 120 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 15 | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 319,690 | 24,37 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Aziziye | Erzurum |
| 16 | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | 311,429 | 29,72 | 60 | Fen Lisesi | İngilizce | Hınıs | Erzurum |
| 17 | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248,866 | 41,87 | 40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Aşkale | Erzurum |
| 18 | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206,640 | 69,73 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Aziziye | Erzurum |
| 19 | Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,220 | 76,91 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Palandöken | Erzurum |
| 20 | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203,529 | 74,78 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Hınıs | Erzurum |
| 21 | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,381 | 73,13 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 22 | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 171,546 | 97,42 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Oltu | Erzurum |
| 23 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 165,914 | 78,48 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yakutiye | Erzurum |
| 24 | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 161,795 | 96,50 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Aziziye | Erzurum |
| 25 | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 144,716 | 92,37 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Pasinler | Erzurum |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum