| # | Okul adı | Taban puanı | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Okul türü | Yabancı dil | İlçe | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolu Fen Lisesi | 445,749 | 3,84 | 120 | Fen Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 2 | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | 410,838 | 8,03 | 150 | Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 3 | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | 365,137 | 16,15 | 90 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 4 | Gerede Fen Lisesi | 357,244 | 17,43 | 90 | Fen Lisesi | İngilizce | Gerede | Bolu |
| 5 | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 253,219 | 49,84 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 6 | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,143 | 62,22 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 7 | Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215,742 | 58,58 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gerede | Bolu |
| 8 | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 192,768 | 63,58 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 9 | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,618 | 99,04 | 60 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Merkez | Bolu |
| 10 | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 177,204 | 95,27 | 30 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mengen | Bolu |
| 11 | Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi | 171,086 | 99,16 | 30 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Gerede | Bolu |
Tablodaki taban puanı ve yüzdelik dilimler verileri MEB tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu verilerinden alınmıştır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0 Yorum