Bu sayfadaki konu dağılımları MEB’in yayınladığı örnek senaryolardır. Sınavınızda hangi senaryonun geçerli olacağını lütfen matematik öğretmeninize danışın.
Senaryoları çıktı almak istiyorsanız Pdf dosyaları sayfanın sonunda verilmiştir.
Yazılı senaryoları
Senaryo 1
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme | 1 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme (1 soru)
Senaryo 2
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 2 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme | 2 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (2 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme (2 soru)
Senaryo 3
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 2 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme | 2 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (2 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme (2 soru)
Senaryo 4
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 2 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme | 2 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (2 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.3. Geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözebilme (2 soru)
Senaryo 5
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 2 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 2 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (2 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (2 soru)
Senaryo 6
| Ünite | Konu | Öğrenme çıktısı | Soru sayısı |
|---|---|---|---|
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme | 1 |
| İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler | Cebirsel İfadeler | MAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme | 2 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme | 1 |
| Geometrik Nicelikler | Uzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki | MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme | 2 |
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.2. Sayı ve şekil örüntülerini yorumlayabilme (1 soru)
- İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve DeğişimlerCebirsel İfadelerMAT.6.2.3. Cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabilme (2 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.1. Uzunluk ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilerle ilgili analojik akıl yürütebilme (1 soru)
- Geometrik NiceliklerUzunluk ve Alan Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiMAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme (2 soru)
Sayfamızdaki PDF dosyaları, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı değiştirilmemiş, orijinal dokümanlardır.
Bu habere emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0






